Thuê số nhận mã OTP,
giữ số nhiều ngày
TikTok, Telegram, Gmail, Amazon và hàng trăm dịch vụ khác. Mỗi số có link riêng để lấy mã bao nhiêu lần cũng được, và gia hạn được để giữ nguyên số cho tài khoản nuôi dài hạn. Không nhận được mã nào sẽ tự hoàn tiền.
Giữ số tới 90 ngày
Chọn gói thời hạn khi mua. Số của bạn trong suốt thời gian đó, lấy mã bao nhiêu lần cũng được.
Gia hạn, giữ nguyên số
Nuôi tài khoản dài hạn thì bấm gia hạn trước khi hết hạn: vẫn số cũ, vẫn link cũ, không phải nuôi lại từ đầu.
Nạp tiền tự động
Chuyển USDT là tiền vào tài khoản trong vài phút, kể cả 2 giờ sáng. Không phải chờ ai duyệt.
Có API cho lập trình viên
REST JSON gọn, xác thực bằng khoá riêng. Nối vào công cụ của bạn trong vài phút.
Kho dịch vụ
Tồn kho cập nhật theo thời gian thực. Bảng giá chỉ hiện sau khi đăng nhập — đăng ký miễn phí, không cần nạp tiền để xem.
| Dịch vụ | Còn | Giá |
|---|---|---|
| 360 | 1.735.775 số | Đăng ký để xem giá |
| Airbnb | 1.721.137 số | Đăng ký để xem giá |
| Airwallex | 1.735.577 số | Đăng ký để xem giá |
| AliExpress | 1.736.183 số | Đăng ký để xem giá |
| Alibaba Group | 901.372 số | Đăng ký để xem giá |
| Amap | 1.734.073 số | Đăng ký để xem giá |
| Amazon | 760.396 số | Đăng ký để xem giá |
| Apple | 1.070.593 số | Đăng ký để xem giá |
| Authy | 1.736.474 số | Đăng ký để xem giá |
| Avalanche | 1.736.424 số | Đăng ký để xem giá |
| BAND | 1.735.403 số | Đăng ký để xem giá |
| BLK | 1.739.176 số | Đăng ký để xem giá |
| Badoo | 1.706.448 số | Đăng ký để xem giá |
| Bilibili | 1.659.060 số | Đăng ký để xem giá |
| Broxel | 1.731.616 số | Đăng ký để xem giá |
| Bumble | 1.702.961 số | Đăng ký để xem giá |
| BytePlus | 1.736.458 số | Đăng ký để xem giá |
| CVS | 1.736.388 số | Đăng ký để xem giá |
| Capital One | 1.705.760 số | Đăng ký để xem giá |
| Cathay Pacific | 1.733.536 số | Đăng ký để xem giá |
| Chime | 1.718.611 số | Đăng ký để xem giá |
| Chispa | 1.740.512 số | Đăng ký để xem giá |
| Coupang | 1.736.403 số | Đăng ký để xem giá |
| Credit.com | 1.734.139 số | Đăng ký để xem giá |
| Ctrip | 1.736.288 số | Đăng ký để xem giá |
| Cursor | 1.694.990 số | Đăng ký để xem giá |
| Depop | 1.736.461 số | Đăng ký để xem giá |
| DiDi | 1.712.008 số | Đăng ký để xem giá |
| DingTalk | 1.735.409 số | Đăng ký để xem giá |
| Dola | 1.726.456 số | Đăng ký để xem giá |
| DoorDash | 1.734.014 số | Đăng ký để xem giá |
| Doubao | 1.640.577 số | Đăng ký để xem giá |
| Ebay | 1.728.451 số | Đăng ký để xem giá |
| Eneba | 1.736.478 số | Đăng ký để xem giá |
| Etsy--northone | 1.736.345 số | Đăng ký để xem giá |
| FAFSA | 1.736.234 số | Đăng ký để xem giá |
| 254.320 số | Đăng ký để xem giá | |
| Factory | 1.736.415 số | Đăng ký để xem giá |
| FastMoss | 1.736.395 số | Đăng ký để xem giá |
| Fetch Rewards | 1.731.458 số | Đăng ký để xem giá |
| Found | 1.736.431 số | Đăng ký để xem giá |
| Gmail | 1.666.135 số | Đăng ký để xem giá |
| HKTicketing | 1.532.473 số | Đăng ký để xem giá |
| HRBLOCK | 1.735.352 số | Đăng ký để xem giá |
| Happn | 1.736.320 số | Đăng ký để xem giá |
| Himalayas----EBpay | 1.735.614 số | Đăng ký để xem giá |
| Hinge | 1.735.411 số | Đăng ký để xem giá |
| Huawei | 1.735.787 số | Đăng ký để xem giá |
| 1.131.997 số | Đăng ký để xem giá | |
| InternationalCupid | 1.734.143 số | Đăng ký để xem giá |
| JD | 1.716.438 số | Đăng ký để xem giá |
| Juno | 1.735.624 số | Đăng ký để xem giá |
| Kalshi | 1.773.623 số | Đăng ký để xem giá |
| Kimi | 1.739.744 số | Đăng ký để xem giá |
| Kraken | 1.736.412 số | Đăng ký để xem giá |
| Letstalk | 1.736.406 số | Đăng ký để xem giá |
| 1.650.659 số | Đăng ký để xem giá | |
| 1.736.237 số | Đăng ký để xem giá | |
| Manus----Tuyo | 1.736.269 số | Đăng ký để xem giá |
| Match | 1.839.920 số | Đăng ký để xem giá |
| Meituan | 739.518 số | Đăng ký để xem giá |
| Mercado Libre | 1.734.815 số | Đăng ký để xem giá |
| Mercari | 1.736.398 số | Đăng ký để xem giá |
| Messenger | 1.735.107 số | Đăng ký để xem giá |
| Meta | 1.911.740 số | Đăng ký để xem giá |
| Micro Poker | 1.733.537 số | Đăng ký để xem giá |
| Microsoft | 1.718.899 số | Đăng ký để xem giá |
| MosGram----chatdate | 1.736.418 số | Đăng ký để xem giá |
| Netflix | 1.735.617 số | Đăng ký để xem giá |
| Netmarble | 1.733.780 số | Đăng ký để xem giá |
| Netspend | 1.727.213 số | Đăng ký để xem giá |
| OPPO----vivo | 1.731.569 số | Đăng ký để xem giá |
| OkCupid----OnePay | 1.734.094 số | Đăng ký để xem giá |
| One | 1.736.352 số | Đăng ký để xem giá |
| Onion Academy | 1.736.094 số | Đăng ký để xem giá |
| OpenAI--ChatGPT | 1.736.190 số | Đăng ký để xem giá |
| PayPal | 1.722.389 số | Đăng ký để xem giá |
| PaysafeCard | 1.736.464 số | Đăng ký để xem giá |
| Pinduoduo | 1.614.544 số | Đăng ký để xem giá |
| Polymarket | 1.711.596 số | Đăng ký để xem giá |
| QM | 1.666 số | Đăng ký để xem giá |
| 1.701.898 số | Đăng ký để xem giá | |
| Ratemate | 1.894.883 số | Đăng ký để xem giá |
| Relay | 1.736.373 số | Đăng ký để xem giá |
| Rohan | 1.736.470 số | Đăng ký để xem giá |
| SAS | 1.736.428 số | Đăng ký để xem giá |
| SIGNAL | 1.736.028 số | Đăng ký để xem giá |
| Schwab | 1.735.437 số | Đăng ký để xem giá |
| Shop | 1.735.741 số | Đăng ký để xem giá |
| SoFi | 1.736.440 số | Đăng ký để xem giá |
| StockX | 1.732.376 số | Đăng ký để xem giá |
| Sumsub | 1.736.425 số | Đăng ký để xem giá |
| Suno | 1.736.448 số | Đăng ký để xem giá |
| Super | 1.736.426 số | Đăng ký để xem giá |
| TANTAN | 1.736.401 số | Đăng ký để xem giá |
| TARGET--B9 | 1.735.865 số | Đăng ký để xem giá |
| TMTH | 1.624.481 số | Đăng ký để xem giá |
| TT voice | 1.736.337 số | Đăng ký để xem giá |
| TapTap | 1.727.178 số | Đăng ký để xem giá |
| TaxAct | 1.736.077 số | Đăng ký để xem giá |
Giá từng dịch vụ và từng gói thời hạn hiện ngay sau khi đăng nhập. Đăng ký chỉ mất một phút, không cần nạp tiền để xem giá.
Đăng ký để xem giáUSA New · 143 dịch vụ còn hàng (hiện 100 dòng đầu) · cập nhật 15:56:17 5/11/2026